Pknx Machinery Co., Ltd
- AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Factory AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Phone(Working Time)028-83315983
- Phone(Nonworking Time)028-83315983
- Fax028-83315983
Super Precision Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 7210A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 30.810 kN | 0 min-1 | 31 mm | 196 kN |
| 7210A5TRQULP3 NSK Super Precision Bearings | 15 | 8.731 | 15.4 | 10 |
| 7210A5TRDULP3 NSK Super Precision Bearings | 0.6 | 3.1 | 32.5 | 20 |
| 7210A5TRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 1220 | 2.1 | 1 | ecat_NSCLDRD |
| 7210A5TRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | 35 | 30500 | 1 | 32 |
| 7210A5TRDUDLP3 NSK Super Precision Bearings | -0.04 | 62.95 | 6310VV | 6000 |
| 7010CTRV1VDULP3 NSK Super Precision Bearings | 113 | 81 | CRB_SR_NUP | 110 |
| 7010CTRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 920 mm | 0 min-1 | mm | 0 min-1 |
| 7010CTRSUV1VLP3 NSK Super Precision Bearings | 7.144 | 14.7 | 49.844 | 13200 |
| 7010CTRQULP3 NSK Super Precision Bearings | 11 | 6301 | 28 | 30000 |
| 7010CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 12.7 | 8 | 1.12 | 3.175 |
| 7010CTRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | 7002AWDT | 28.294 | 7321 | 18.708 |

