Pknx Machinery Co., Ltd
- AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Factory AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Phone(Working Time)028-83315983
- Phone(Nonworking Time)028-83315983
- Fax028-83315983
Bearing Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| VU140179 INA Slewing Ring Bearings | 30 mm | 3 mm | 2 mm | 299 mm |
| XU080149 INA Slewing Ring Bearings | Cylindrical Bore | Double Row | Double Shield | 9,250 N |
| XU060111 INA Slewing Ring Bearings | Eccentric Collar | Not Applicable | Yes | 209 Series |
| XU08012 INA Slewing Ring Bearings | Standard | Std Retainer | Steel | Rogersville, TN |
| XU060094 INA Slewing Ring Bearings | 1,660,000 N | 4 mm | Open | 5 mm |
| XU050077 INA Slewing Ring Bearings | 215 Series | 782476587970 | TYPE EXL | Tapered |
| 16366001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 100 mm | 63.6 kN | 40.4 kN | 132 mm |
| 16388001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 50 mm | 1 mm | 1.1 mm | 83 mm |
| 16385001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Steel | Class 10 | No | Expansion |
| 16317001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Yes | Single Lip | Setscrew Ball Bearin | Unirex N2 |
| 16393001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Cast Iron | Rubberized | Non-Expansion | Normal Duty |
| 16387001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Non-Expansion | Class 10 | 214 Series | None |

