Pknx Machinery Co., Ltd
- AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Factory AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Phone(Working Time)028-83315983
- Phone(Nonworking Time)028-83315983
- Fax028-83315983
Needle Aircraft Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| HM261049DW Tapered Roller Bearings | ecat_NSTPRFK | 1 | 327.025 | STF244KVS3251E |
| FCD8011241 Tapered Roller Bearing Assemblies | Concentric Collar | 6.5000 in | 3000 lb | 6-1/2 in |
| HM266449 Spherical Roller Bearings | 340 mm | Straight | 118 mm | Brass Cage |
| 7352M Needle Self Aligning Roller Bearings | ANSI/ABMA STD 9 | 4-1/8 in | 3-1/8 in | Lubrication Fitting |
| 1097988 (351988 Needle Non Thrust Roller Bearings | 2-1/2-12 | 6.0000 in | Crowned | Cylindrical Rollers |
| 29268M Needle Aircraft Roller Bearings | 3.8906 in | Set Screw | Contact with Flinger | Round |
| NP489116-90K43) / NP852606 Cylindrical Roller Bearings | 418, 417, 419, 420, | 053893030951 | Single Cup | Non-Flanged Cup |
| NP962698 Cam Follower And Track Roller | 029176020322 | 35 mm | 225 mm | Normal Clearance |
| M259030T-90054 Plain Bearings | 0.020 in | Ambient | 0.325 lb | 3.9350 in |
| HM259049 DGW/010/010D Thrust Roller Bearings | NJ211-E-TVP2 | 55x100x21 | 55 | 100 |
| 47TS483434-1WSGFCS15 Thrust Ball Bearings | Ball Bearing | 38.1 mm | GLCTE | Cast Iron |
| HM265049 Tapered Roller Bearings | MBFPL200CW | Round | PBT Thermoplastic | 1.193 in |

