Home> Products
Pknx Machinery Co., Ltd
- AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Factory AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Phone(Working Time)028-83315983
- Phone(Nonworking Time)028-83315983
- Fax028-83315983
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| T1080FA Timken Tapered Roller Bearing | 170 mm | 1 300 min-1 | 1340 kN | 191.320 kN |
| 23222CE4 NSK Spherical Roller Bearing | 1.375 Inch | 3.5 Inch | Open Type | 0.875 Inch |
| T913 Timken Tapered Roller Bearing | 9.525 | ACBB_SR_MM_DB | 36.374 | 0.404 |
| 22322EAE4 NSK Spherical Roller Bearing | 0.1 | 0.05 | 10 N/mm² | 5 m/s |
| T104 Timken Tapered Roller Bearing | 22 | 1 | 15 | 7911CDB |
| 23024CDE4 NSK Spherical Roller Bearing | 12000 | 13.8 | 0.44 | 35mm |
| T10250F Timken Tapered Roller Bearing | 69.998 | 7210AW | 0.6 | 57.224 |
| 24024CE4 NSK Spherical Roller Bearing | 0.5 inch | 0.20 KGS | Standard | 1.125 inch |
| H-21120-C Timken Tapered Roller Bearing | 2 | 340.1 | 7134 | 80 |
| 23124CE4 NSK Spherical Roller Bearing | 21 mm | 5 mm | 24 mm | 15 mm |
| T121 Timken Tapered Roller Bearing | 200 mm | 650 mm | 648.850 kN | 630 min-1 |
| 24124CE4 NSK Spherical Roller Bearing | 160 kN | 160 kN | 8 N·m | 15 kN |

