Pknx Machinery Co., Ltd
- AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Factory AddressNo. 1589, 12F, Building 8, Lianglidenghuanggang, No, 6 Jinfeng Rd., Jinniu District, Chengdu, Sichua
- Phone(Working Time)028-83315983
- Phone(Nonworking Time)028-83315983
- Fax028-83315983
Super Precision Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 60BER10STSULP3 NSK Super Precision Bearings | 9.6 mm | 42 mm | 1 mm | 15 mm |
| 60BER10STSUELP3 NSK Super Precision Bearings | 73.5 | 22 | 1 | ecat_NSCLDR |
| 60BNR19STSULP3 NSK Super Precision Bearings | 114.100 kN | 142 mm | 178 mm | 392.300 kN |
| 60BNR19STV1VSUELP3 NSK Super Precision Bearings | 0.15 | ESM_MD_OT | 2.5 | 34 |
| 60BNR19STSUELP3 NSK Super Precision Bearings | 2 700 min-1 | 90 mm | 40 mm | 36 mm |
| 60BNR10XTV1VSUELP3 NSK Super Precision Bearings | 1.588 | 0.02 | 0.787 | 3.571 |
| 60BNR10STYNDUELP4 NSK Super Precision Bearings | 30 | 1 | 0.6 | 7206CTYN |
| 60BNR10STSUELP3 NSK Super Precision Bearings | -0.04 | DGBB_SR_DD | 101 | 2 |
| 60BNR10STSULP3 NSK Super Precision Bearings | 3 | 6161 | 15.356 | 29.644 |
| 60BNR10HTYNDUELP3 NSK Super Precision Bearings | 35 | 26 | FYCR-17 | 27.94 |
| 7908CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | 98.5 | 2 | 14.4 | 60 |
| 7908CTRSULP3 NSK Super Precision Bearings | 4 200 min-1 | 31.6 kN | 0 min-1 | 1.436 kN |

